Wohnung 3 "Heimathafen" ***
Der „Heimathafen“ ist mit 62m² unsere gemütliche, dennoch komfortable 3-Raum-Wohnung, die wegen des Zugangs über den Balkon zum Garten besonders beliebt ist.
Sie bietet 2 helle Schlafzimmer und ein offenes Wohnzimmer mit Küchen-/und Essbereich. Hier haben 2-4 Personen ausreichend Platz
Preise 2024
01.01. – 15.06. | ab 65,– EUR |
---|---|
16.06. – 07.09. | ab 80,– EUR |
08.09. – 31.12. | ab 65,– EUR |
Preise 2025
01.01. – 20.06. | ab 70,– EUR |
---|---|
21.06. – 05.09. | ab 80,– EUR |
06.09. – 31.12. | ab 70,– EUR |
Die Preise gelten pro Nacht für bis zu 4 Personen bei einer Buchung von mindestens 4 Nächten. Handtücher, Bettwäsche und Endreinigung werden einmalig mit 40,00€ berechnet. Fahrräder und ein Bollerwagen für den Strand stehen für Sie in der Garage kostenfrei bereit! Eine Kurtaxe fällt in Ostermade nicht an.
Haustiere haben bei uns keinen Platz.
Ausstattung unserer
Ferienwohnung 3 "Heimathafen"
Ausstattung & Einrichtung
- Küchenzeile komplett
- Kühlschrank
- Backofen
- Mikrowelle
- Senseo Kaffeemaschine
- Wasserkocher
Wohnen & Schlafen
- 1x Schlafzimmer mit Doppelbett
- 1x Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
- gemütlicher Wohnraum
- Ess- und Sitzecke
- Dusch- und Wannenbad
- Kinderbett & Hochstuhl
Weitere Ausstattung
- Parkplatz
- Balkon & Gartenzugang
- TV & Radio
- Fön
- Blue Ray Gerät
- Freies WLAN
- Fahrräder
Fakten
- Wohnfläche: 62 m²
- Zimmeranzahl: 3
- Schlafzimmer: 2
- Schlafgelegenheiten: 4
- Badezimmer: 1
Galerie
Belegungskalender
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oktober | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
November | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
Dezember | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Februar | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
März | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
April | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Juni | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Juli | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
August | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
September | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Oktober | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
November | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Dezember | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nu abba Budder bei die Fische
Informationen
Reiserücktritt/-abbruch
Sollten Sie Ihren gebuchten Urlaub aus Krankheitsgründen nicht antreten können, ist das ärgerlich genug. Damit Sie sich dann keine Sorgen um die anfallenden Kosten machen müssen, empfehlen wir Ihnen eine entsprechende Reiserücktrittsversicherung. Eine mögliche Versicherung ist diese Ergo Reiseversicherung.
Strandkorb
Damit sie gleich in den Urlaub am Meer starten können, reservieren wir Ihnen auf Wunsch gern einen Strandkorb beim örtlichen Vermieter. Eine kurze Mail reicht aus.
WLAN
Wir freuen uns ab der Saison 2020 freies WLAN anbieten zu können!